Π‘Π΅Π»ΡΡΠΊΠΎΡ ΠΎΠ·ΡΠΉΡΡΠ²Π΅Π½Π½Π°Ρ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠ°
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅
Π’Π΅Π»Π΅ΠΆΠΊΠ° Π΄Π»Ρ ΡΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΠΆΠ°ΡΠΊΠΈ
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ |
| N50 B |
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ |
| |
ΠΠΎΠ»Π΅Π·Π½Π°Ρ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ | ΠΊΠ³ | 3.000 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠΎΠ»ΡΡ | ΡΡ | 4 |
Π£Π½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π±ΡΡΡ | ||
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΡΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΆΠ°ΡΠΊΠΈ (Π·Π΅ΡΠ½ΠΎ/ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ»Π½Π΅ΡΠ½ΠΈΠΊ) | ΠΌ | 7,50 |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΡΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΆΠ°ΡΠΊΠΈ (ΠΊΡΠΊΡΡΡΠ·Π°) | ΠΌ | 8-ΠΌΠΈ ΡΡΠ΄Π½Π°Ρ |
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ |
| |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | ΠΌ | 8,18-11,18 |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | ΠΌ | 2,41 |
ΠΡΡΠΎΡΠ° ΡΡΠ΅ΠΏΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²Π° | ΠΌ | 0,57-0,75 |
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ |
|
|
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ | Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ |
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π·Π΅ΡΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΆΠ°ΡΠΊΠΈ Π΄Π»Ρ ΡΠ±ΠΎΡΠΊΠΈ ΡΠΎΠΈ
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | |||
Π Π°Π±ΠΎΡΠ°Ρ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° Π·Π°Ρ Π²Π°ΡΠ°, ΠΌ | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
ΠΠ°ΡΠΊΠ° Π΄Π»Ρ ΡΠ±ΠΎΡΠΊΠΈ ΡΠΎΠΈ
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | 4,80 | 5.40 | 6.00 | |
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ |
| |||
Π Π°Π±ΠΎΡΠ°Ρ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° Π·Π°Ρ Π²Π°ΡΠ° | ΠΌ | 4,8 | 5,4 | 6, 00 |
ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π²ΡΡΠΎΡΠ° ΡΡΠ΅Π·Π° | ΠΌΠΌ | 3 | 3 | 3 |
Π§Π°ΡΡΠΎΡΠ° Π²ΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΠ»ΠΎ | ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ | 10-65 | 10-65 | 10-65 |
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ½Π΅ΠΊΠ° | ΠΌ | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
ΠΠ°ΡΡΠ° ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ | ΠΊΠ³ | 1.500 | 1. 750 | 2.000 |
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ |
|
|
| |
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ Π·Π°ΠΏΠ°ΡΠ½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΠΉ | ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ | ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ | ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ |
Π Π°ΠΏΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΡΠΎΠ» Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΆΠ°ΡΠΊΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠ±ΠΎΡΠΊΡ ΡΠ°ΠΏΡΠ°

Π Π°ΠΏΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΡΠΎΠ» Ρ Π³ΠΈΠ΄ΡΠΎΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΠΈ Π΄Π²ΡΠΌΡ Π²Π΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌΠΈ Π½ΠΎΠΆΠ°ΠΌΠΈ
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ CX1002HT | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | |||
Π Π°Π±ΠΎΡΠ°Ρ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° Π·Π°Ρ Π²Π°ΡΠ° ΠΌ | 6,00 | 6,60 | 7,60 |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΡΡΠΎΠ»Π° ΠΌ | 1,00 | 1,00 | 1.00 |
ΠΠΎΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π½ΠΎΠΆΠΈ ΡΡ. | 2 | 2 | 2 |
ΠΡΡΠΎΡΠ° Π²Π΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ Π½ΠΎΠΆΠ΅ΠΉ ΠΌ | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ Π²Π΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ Π½ΠΎΠΆΠ΅ΠΉ | Π³ΠΈΠ΄ΡΠ°Π²Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | Π³ΠΈΠ΄ΡΠ°Π²Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | ΠΠΈΠ΄ΡΠ°Π²Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ |
Π Π°ΠΏΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΡΠΎΠ» Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΠΈ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ Π²Π΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ Π½ΠΎΠΆΠΎΠΌ
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ CX1001ET | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ |
| ||
Π Π°Π±ΠΎΡΠ°Ρ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° Π·Π°Ρ Π²Π°ΡΠ° ΠΌ | 6,00 | 6,60 | 7,60 |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΡΡΠΎΠ»Π° ΠΌ | 1,00 | 1,00 | 1.00 |
ΠΠΎΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π½ΠΎΠΆΠΈ ΡΡ. | 1 | 1 | 1 |
ΠΡΡΠΎΡΠ° Π²Π΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π½ΠΎΠΆΠ° ΠΌ | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ Π²Π΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π½ΠΎΠΆΠ° | ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ |
ΠΠΎΠ΄Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | 400 | |
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ |
| |
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ |
| ΠΠ°ΡΠ΄Π°Π½Π½ΡΠΉ Π²Π°Π» |
Π Π΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΊΠΎΠ½ΡΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ½Π΅ΠΊΠ° |
| ΠΠ΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΈ Π³ΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ |
Π Π΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΡΠ°ΡΡΠΎΡΡ Π²ΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π° |
| ΠΠΈΠ΄ΡΠ°Π²Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ |
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ ΠΊΠΎΠ½ΡΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ½Π΅ΠΊΠ° |
| ΠΎΡΠ½Π°ΡΠ΅Π½ ΡΡΠΈΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΡΡΡΠΎΠΉ |
ΠΠ°ΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΡΡΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΡΡΠ° | ΡΡ | 2 |
Π’ΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π° | ΡΡ | 6 |
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ |
| |
ΠΠ°ΡΡΠ° ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ | ΠΊΠ³ | 860 |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | ΠΌ | 3,55 |
Π Π°Π±ΠΎΡΠ°Ρ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° Π·Π°Ρ Π²Π°ΡΠ° | ΠΌ | 3,30 |
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ |
|
|
ΠΠ°ΡΠ΄Π°Π½Π½ΡΠΉ Π²Π°Π» |
| Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ |
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ Π·Π°ΠΏΠ°ΡΠ½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΠΉ |
| Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ |
ΠΠ°ΡΠΊΠ° ΠΊΡΠΊΡΡΡΠ·Π½Π°Ρ ΡΠΊΠ»Π°Π΄Π½Π°Ρ

ΠΠ»Ρ Π²ΡΠ΅Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π½ΡΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | 6-ΡΠΈ ΡΡΠ΄Π½Π°Ρ | 6-ΡΠΈ ΡΡΠ΄Π½Π°Ρ Ρ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π»ΡΡΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ |
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ |
| |
ΠΠ΅Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ | ΠΡΠΊΠΈΠ΄ΡΠ²Π°ΡΡΠΈΠ΅ΡΡ | ΠΡΠΊΠΈΠ΄ΡΠ²Π°ΡΡΠΈΠ΅ΡΡ |
Π Π΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π½ΠΎΠΆΠ΅ΠΉ | ΠΠΈΠ΄ΡΠΎΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | ΠΠΈΠ΄ΡΠΎΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ |
ΠΠ·ΠΌΠ΅Π»ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ | Π½Π΅Ρ | Π΄Π° |
ΠΠ°ΡΠΈΡΠ½Π°Ρ ΡΡΠΈΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΠΌΡΡΡΠ° | ΠΠ° ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ ΡΡΠ΄ | ΠΠ° ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ ΡΡΠ΄ |
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ ΠΊΠΎΠ½ΡΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ½Π΅ΠΊΠ° | ΠΡΠ½Π°ΡΠ΅Π½ ΠΌΡΡΡΠΎΠΉ | ΠΡΠ½Π°ΡΠ΅Π½ ΠΌΡΡΡΠΎΠΉ |
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π΄ΡΠΊΡΠΎΡ | Π ΠΌΠ°ΡΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π²Π°Π½Π½Π΅ | Π ΠΌΠ°ΡΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π²Π°Π½Π½Π΅ |
ΠΠ΅ΠΆΠ΄ΡΡΡΠ΄ΡΠ΅, ΡΠΌ | 70/75 | 70/75 |
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ | ||
ΠΠ°ΡΡΠ° ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΠΊΠ³ | 2.000 | 2.150 |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΌ | 4,55 | 4,55 |
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ | ||
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ Π·Π°ΠΏΠ°ΡΠ½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΠΉ | ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ | ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ |
ΠΠ»Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ Π 306
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | 8-ΠΌΠΈ ΡΡΠ΄Π½Π°Ρ | 8-ΠΌΠΈ ΡΡΠ΄Π½Π°Ρ Ρ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π»ΡΡΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ |
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ |
| |
ΠΠ΅Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ | ΠΡΠΊΠΈΠ΄ΡΠ²Π°ΡΡΠΈΠ΅ΡΡ | ΠΡΠΊΠΈΠ΄ΡΠ²Π°ΡΡΠΈΠ΅ΡΡ |
Π Π΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π½ΠΎΠΆΠ΅ΠΉ | ΠΠΈΠ΄ΡΠΎΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | ΠΠΈΠ΄ΡΠΎΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ |
ΠΠ·ΠΌΠ΅Π»ΡΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ | Π½Π΅Ρ | Π΄Π° |
ΠΠ°ΡΠΈΡΠ½Π°Ρ ΡΡΠΈΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΠΌΡΡΡΠ° | ΠΠ° ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ ΡΡΠ΄ | ΠΠ° ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ ΡΡΠ΄ |
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ ΠΊΠΎΠ½ΡΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ½Π΅ΠΊΠ° | ΠΡΠ½Π°ΡΠ΅Π½ ΠΌΡΡΡΠΎΠΉ | ΠΡΠ½Π°ΡΠ΅Π½ ΠΌΡΡΡΠΎΠΉ |
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π΄ΡΠΊΡΠΎΡ | Π ΠΌΠ°ΡΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π²Π°Π½Π½Π΅ | Π ΠΌΠ°ΡΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π²Π°Π½Π½Π΅ |
ΠΠ΅ΠΆΠ΄ΡΡΡΠ΄ΡΠ΅, ΡΠΌ | 70/75 | 70/75 |
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ |
| |
ΠΠ°ΡΡΠ° ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΠΊΠ³ | 2.600 | 2.770 |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΌ | 6,00 | 6,00 |
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ |
| |
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ Π·Π°ΠΏΠ°ΡΠ½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΠΉ | ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ | ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ |
ΠΠ°ΡΠΊΠ° ΠΊΡΠΊΡΡΡΠ·Π½Π°Ρ ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΠ°ΠΌΠ½Π°Ρ
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | 6-ΡΠΈ ΡΡΠ΄Π½Π°Ρ | 6-ΡΠΈ ΡΡΠ΄Π½Π°Ρ Ρ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π»ΡΡΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ |
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ |
| |
ΠΠ΅Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ | ΠΡΠΊΠΈΠ΄ΡΠ²Π°ΡΡΠΈΠ΅ΡΡ | ΠΡΠΊΠΈΠ΄ΡΠ²Π°ΡΡΠΈΠ΅ΡΡ |
Π Π΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π½ΠΎΠΆΠ΅ΠΉ | ΠΠΈΠ΄ΡΠΎΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | ΠΠΈΠ΄ΡΠΎΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ |
ΠΠ·ΠΌΠ΅Π»ΡΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ | Π½Π΅Ρ | Π΄Π° |
ΠΠ°ΡΠΈΡΠ½Π°Ρ ΡΡΠΈΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΠΌΡΡΡΠ° | ΠΠ° ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ ΡΡΠ΄ | ΠΠ° ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ ΡΡΠ΄ |
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ ΠΊΠΎΠ½ΡΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ½Π΅ΠΊΠ° | ΠΡΠ½Π°ΡΠ΅Π½ ΠΌΡΡΡΠΎΠΉ | ΠΡΠ½Π°ΡΠ΅Π½ ΠΌΡΡΡΠΎΠΉ |
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π΄ΡΠΊΡΠΎΡ | Π ΠΌΠ°ΡΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π²Π°Π½Π½Π΅ | Π ΠΌΠ°ΡΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π²Π°Π½Π½Π΅ |
ΠΠ΅ΠΆΠ΄ΡΡΡΠ΄ΡΠ΅, ΡΠΌ | 70/80 | 70/80 |
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ |
| |
ΠΠ°ΡΡΠ° ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΠΊΠ³ | 1.830 | 2.000 |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΌ | 4,70 | 4,70 |
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ |
| |
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ Π·Π°ΠΏΠ°ΡΠ½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΠΉ | ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ | ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ
|
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | 8-ΠΌΠΈ ΡΡΠ΄Π½Π°Ρ | 8-ΠΌΠΈ ΡΡΠ΄Π½Π°Ρ Ρ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π»ΡΡΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ |
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | ||
ΠΠ΅Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ | ΠΡΠΊΠΈΠ΄ΡΠ²Π°ΡΡΠΈΠ΅ΡΡ | ΠΡΠΊΠΈΠ΄ΡΠ²Π°ΡΡΠΈΠ΅ΡΡ |
Π Π΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π½ΠΎΠΆΠ΅ΠΉ | ΠΠΈΠ΄ΡΠΎΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | ΠΠΈΠ΄ΡΠΎΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ |
ΠΠ·ΠΌΠ΅Π»ΡΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ | Π½Π΅Ρ | Π΄Π° |
ΠΠ°ΡΠΈΡΠ½Π°Ρ ΡΡΠΈΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΠΌΡΡΡΠ° | ΠΠ° ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ ΡΡΠ΄ | ΠΠ° ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ ΡΡΠ΄ |
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ ΠΊΠΎΠ½ΡΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ½Π΅ΠΊΠ° | ΠΡΠ½Π°ΡΠ΅Π½ ΠΌΡΡΡΠΎΠΉ | ΠΡΠ½Π°ΡΠ΅Π½ ΠΌΡΡΡΠΎΠΉ |
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π΄ΡΠΊΡΠΎΡ | Π ΠΌΠ°ΡΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π²Π°Π½Π½Π΅ | Π ΠΌΠ°ΡΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π²Π°Π½Π½Π΅ |
ΠΠ΅ΠΆΠ΄ΡΡΡΠ΄ΡΠ΅, ΡΠΌ | 70/80 | 70/80 |
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ |
| |
ΠΠ°ΡΡΠ° ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΠΊΠ³ | 2.300 | 2.470 |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΌ | 5,90 | 5,90 |
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ | ||
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ Π·Π°ΠΏΠ°ΡΠ½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΠΉ | ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ | ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ |
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π·Π΅ΡΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΆΠ°ΡΠΊΠΈ Π΄Π»Ρ ΡΠ±ΠΎΡΠΊΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ»Π½Π΅ΡΠ½ΠΈΠΊΠ°
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ |
| ||
Π Π°Π±ΠΎΡΠ°Ρ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° Π·Π°Ρ Π²Π°ΡΠ° ΠΌ | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ |
|
| |
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ Π·Π°ΠΏΠ°ΡΠ½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΠΉ | ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ | ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ | ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ |



