ΠΠΎΡΠΎΡΠΈΠ»ΠΊΠ° Fella
Fella TS 1100 Hydro
ΠΠ°Π²Π΅ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΎΡΠΎΡΠ½Π°Ρ Π²ΠΎΡΠΎΡΠΈΠ»ΠΊΠ°.
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° - 1100 ΡΠΌ.
Π‘ΠΊΠ»Π°Π΄ΡΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ Π³ΠΈΠ΄ΡΠΎΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ°.
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅:
Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | Π·Π°Π΄Π½Π΅Π½Π°Π²Π΅ΡΠ½Π°Ρ |
ΠΠΈΠ΄ΡΠ°Π²Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΠΌ, ΡΠΈΠΏ | 1 x EW |
Π Π°Π±ΠΎΡΠ°Ρ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° Π·Π°Ρ Π²Π°ΡΠ°, ΠΌ | 10.2 |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° Π² ΡΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ, ΠΌ | 2.78 |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° (ΠΏΠΎ ΠΊΡΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠΌ ΡΠΎΡΠΊΠ°ΠΌ), ΠΌ | 6.90 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² Ρ Π½ΠΎΠΆΠ΅ΠΉ, ΡΡ | 8 Ρ 6 |
ΠΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΠ΅ΠΌΠ°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΡ/Π».Ρ. | 35 / 48 |
Π§Π°ΡΡΠΎΡΠ° Π²ΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΠΠ, ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ | 540 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ»ΠΈΡΠ΅Π² Π²Π°Π»Π° ΠΠΠ | 6 |
ΠΠ°ΡΡΠ° ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ, ΠΊΠ³ | 1.090 |



